Пункт приема цветных металлов находится по адресу
г.Воронеж, Монтажный проезд, 24г
Проложить маршрут в картах: Яндекс, Google
Схема проезда пн-пт 8:00-17:00, сб 8:00-13:00
Прайс-лист с 05.04.2025 *
*не является публичной офертой
От Al
До Zn
ГОСТ Р 54564-2011 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия»ГОСТ 2787-75 «Металлы черные вторичные. Общие технические условия»ООО «Стройметгрупп» принимает разнообразные виды цветного металлолома: алюминий, свинец, медь, титан, нержавеющая сталь, никель,
ниобий, кобальт, вольфрам.
Самые высокие цены предлагаются за сырьё в чистом виде.
Тем не менее, мы также готовы принять сплавы, части списанного оборудования, детали машин и многое другое. Оплата будет зависеть от процентного содержания того или иного ценного элемента в предложенном ломе, определяемого профессиональным оборудованием. При этом вы можете произвести точную оценку как у нас, так и у независимого специалиста.
Обращаем внимание – вся деятельность компании «Стройметгрупп» ведётся исключительно на законных основаниях. Приём цветного металлолома у физических лиц осуществляется с предъявлением паспорта.
| Алюминий бытовой | 130 |
| Алюминий моторка | 135 |
| Алюминий электротехнический | 200 |
| Алюминий пищевой | 195 |
| Алюминий профиль (АД-31) | 190 |
| Алюминий банка | 119 |
| Алюминий стружка | 87 |
| Алюминий фольга | 102 |
| Медь | 795 |
| Медь кусок/шина | 810 |
| Медь блеск | 820 |
| Медь колонка луженая | 640 |
| Медь колонка | 745 |
| Медь луженая | 745 |
| Медная стружка | 750 |
| Латунь | 510 |
| Латунь сепаратор | 535 |
| Радиаторы медно-латунные | 550 |
| Латунная стружка | 505 |
| Бронза | 665 |
| Нержавеющая сталь (Ni-10%) | 43 |
| Нержавеющая сталь (Ni-8%) | 35 |
| Нержавеющая сталь (Ni-6%) | 15 |
| Стружка нерж (Ni-10%) | 34 |
| Стружка нерж (Ni-8%) | 17 |
| Цинк | 150 |
| Цинк сантехника | 145 |
| Свинец | 115 |
| Свинец (самоплав) | 105 |
| Свинец (грузики) | 76 |
| Аккумуляторы (слитый/залитый) | 49/43 |
| Аккумуляторы(гель большой) гель | 42 |
| Аккумуляторы(гель малый) комп | 39 |
| Магний | 70 |
| Титан | 140 |
| Твердосплавы ВК/ТК | 4600 |
| Твердосплавы ВК/ТК с полудой | 4550 |
| Быстрорезы Р18 | 560 |
| Быстрорезы Р6М5 | 340 |
| Быстрорезы Р12 | 300 |
| Быстрорезы Р9 | 200 |
| Олово | 1900 |
| Припой ПОС гост (руб. за % Sn) | 23 |
| Баббит Б-83 | 2150 |
Архивы
Рубрики
- Рубрик нет
CATEGORIES
- Рубрик нет

Свежие комментарии