Пункт приема цветных металлов находится по адресу
г.Воронеж, Монтажный проезд, 24г
Проложить маршрут в картах: Яндекс, Google
Схема проезда пн-пт 8:00-17:00, сб 8:00-13:00
Прайс-лист с 05.04.2025 *
*не является публичной офертой
От Al
До Zn
ГОСТ Р 54564-2011 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия»ГОСТ 2787-75 «Металлы черные вторичные. Общие технические условия»ООО «Стройметгрупп» принимает разнообразные виды цветного металлолома: алюминий, свинец, медь, титан, нержавеющая сталь, никель,
ниобий, кобальт, вольфрам.
Самые высокие цены предлагаются за сырьё в чистом виде.
Тем не менее, мы также готовы принять сплавы, части списанного оборудования, детали машин и многое другое. Оплата будет зависеть от процентного содержания того или иного ценного элемента в предложенном ломе, определяемого профессиональным оборудованием. При этом вы можете произвести точную оценку как у нас, так и у независимого специалиста.
Обращаем внимание – вся деятельность компании «Стройметгрупп» ведётся исключительно на законных основаниях. Приём цветного металлолома у физических лиц осуществляется с предъявлением паспорта.
| Алюминий бытовой | 148 |
| Алюминий моторка | 158 |
| Алюминий электротехнический | 247 |
| Алюминий пищевой | 237 |
| Алюминий профиль (АД-31) | 232 |
| Алюминий банка | 149 |
| Алюминий стружка | 115 |
| Алюминий фольга | 122 |
| Медь | 1035 |
| Медь кусок/шина | 1050 |
| Медь блеск | 1065 |
| Медь колонка луженая | 765 |
| Медь колонка | 765 |
| Медь луженая | 970 |
| Медная стружка | 975 |
| Латунь | 660 |
| Латунь сепаратор | 695 |
| Радиаторы медно-латунные | 670 |
| Латунная стружка | 605 |
| Бронза | 775 |
| Нержавеющая сталь (Ni-10%) | 60 |
| Нержавеющая сталь (Ni-8%) | 51 |
| Нержавеющая сталь (Ni-6%) | 15 |
| Стружка нерж (Ni-10%) | 43 |
| Стружка нерж (Ni-8%) | 32 |
| Цинк | 185 |
| Цинк сантехника | 180 |
| Свинец | 110 |
| Свинец (самоплав) | 97 |
| Свинец (грузики) | 65 |
| Аккумуляторы (слитый/залитый) | 51/45 |
| Аккумуляторы(гель большой) гель | 44 |
| Аккумуляторы(гель малый) комп | 41 |
| Магний | 95 |
| Титан | 150 |
| Твердосплавы ВК/ТК | 4200 |
| Твердосплавы ВК/ТК с полудой | 4100 |
| Быстрорезы Р18 | 800 |
| Быстрорезы Р6М5 | 480 |
| Быстрорезы Р12 | 500 |
| Быстрорезы Р9 | 280 |
| Олово | 3900 |
| Припой ПОС гост (руб. за % Sn) | 34 |
| Баббит Б-83 | 2740 |
Архивы
Рубрики
- Рубрик нет
CATEGORIES
- Рубрик нет

Свежие комментарии